エクト製品についてのお問い合わせ

TEL:043-214-4882
FAX:043-214-4883

見積もり・改造依頼・各種お問い合せ

  1. HOME
  2. ラベルディスペンサー比較表

ラベルディスペンサー比較表

ラベルディスペンサーの性能比較表です。
「表の一括ダウンロード」のボタンから、Excel形式の一覧データをダウンロードすることが可能です。

モデルNo. 希望
小売価格
(税抜)
特徴 取る方向 速度/秒 ラベル対応幅 ラベル対応長 最大外径 複連対応 本体サイズ
最小 最大 最小 最大 W L H 質量
LD3000BP オープン価格 充電式バッテリーパック ↑上側へ取る 56 6 57 6 76 152 なし 190 100 285 2,700
LD3000C 135,000円 カウンター(加算) ↑上側へ取る 56 6 57 6 76 152 なし 190 180 235 1,650
LD3000 95,000円 コンパクト ↑上側へ取る 56 6 57 6 76 152 なし 155 180 235 1,300
LD6025 115,000円 極短極小ラベル ↑上側へ取る 39 6 114 3 152 305 なし 274 374 368 3,100
LD6050 110,000円 ベーシック/標準速度 ↑上側へ取る 80 6 114 13 152 305 なし 274 274 368 3,900
LD6100 115,000円 ベーシック/はやい ↑上側へ取る 160 6 114 13 152 305 なし 274 274 368 3,900
LDX6025 150,000円 大きめ/ゆっくり ↑上側へ取る 39 6 178 3 152 305 なし 335 274 368 3,600
LDX6050 145,000円 大きめ/標準速度 ↑上側へ取る 80 6 178 13 152 305 なし 335 274 368 4,300
LDX6100 150,000円 大きめ/はやい ↑上側へ取る 160 6 178 13 178 305 なし 335 274 368 4,300
LD3500 105,000円 コンパクト →手前側へ取る 56 6 57 6 102 152 なし 155 181 235 1,300
LD8025 165,000円 幅広/ゆっくり →手前側へ取る 51 6 127 13 305 305 なし 302 366 277 4,300
LD8050 160,000円 幅広/標準速度 →手前側へ取る 100 6 127 13 305 305 なし 302 366 277 5,000
LD8100 165,000円 幅広/はやい →手前側へ取る 198 6 127 13 305 305 なし 302 366 277 5,000
LDX8025 175,000円 特大/ゆっくり →手前側へ取る 51 6 203 13 305 305 なし 378 366 277 5,000
LDX8050 170,000円 特大/標準速度 →手前側へ取る 100 6 203 13 305 305 なし 378 366 277 5,800
LDX8100 175,000円 特大/はやい →手前側へ取る 198 6 203 13 305 305 なし 378 366 277 5,800
LR4500 115,000円 巻き取り機 - - 6 114 - - 251 ラベルプリンタから直接巻き取り 272 152 265 3,600
LR4500W 120,000円 幅広/巻き取り機 - - 6 178 - - 251 ラベルプリンタから直接巻き取り 336 152 265 3,900

エクト製品についての資料請求、お見積り、ご相談などがございましたらお気軽にお問合せください